输出信号 | 4 mA 至 20 mA,2 线制 |
压力范围 | 0 英寸H2O 至 50 英寸H2O 至 0 psig 至 350 psig |
准确性 | ±0.25%满量程(BFSL);可选 ±0.125% 满量程 (BFSL),范围
≥ 150 inH2O(包括非线性、迟滞、非重复性、
零点和满量程误差的影响) |
稳定性 | ≤ ±0.2% 满量程 1 年,不累计 |
响应时间 | ≤1 ms(满量程 10% 到 90% 之间) |
使用寿命 | >100,000,000 次负载循环 |
温度范围 | 补偿 32 °F 至 122 °F(0 °C 至 50 °C) 零效应在补偿范围内为 ±0.011% 满量程/ °F 量程效应在补偿范围内
为 ±0.011% 满量程/ °F 介质 14 ºF 至 140 ºF(-10 ºC 至 60 ºC) 环境温度 14 ºF 至 140 ºF(-10 ºC 至 60 ºC)
存储 14 ºF 至 140 ºF(-10 ºC 至 60 ºC) |
电源要求 | 10 V 直流至 30 Vdc(4 mA 至 20 mA,2 线制) |
负载限制 | ≤ (VPower-10)/0.020 安培-(0.043 Ω x 电缆长度(英尺) |
耐压 | 2倍量程 |
爆破压力 | 3倍量程 |
测量元件 | 隔膜和盖子:316 不锈钢
17-4PH 不锈钢,适用于 0 psig 至 350 psig
电缆:聚氨酯,可选 FEP |
连接 | 316不锈钢 |
外壳材料 | 316不锈钢 |
防护等级 | IP68 防护等级 |
电磁额定值 | 符合 EMC 标准 EN 61326:2014/A1:1998
RFI、EMI 和 ESD 保护 |
电气保护 | 反极性、过压和短路保护 |
重量 | 约 7 盎司,带标准鼻锥 – 额外电缆 |